Skip to main content

If you can read this text, your browser is not interpreting this page as the designers intended. This may be because you are using an obsolete, non-standards compliant browser or you have Cascading Style Sheets disabled.Read more about Web Standards at Reactive.

Catalogue Products

 

DC CONDUCTOR RESISTANCES FOR INSULATED CABLES FOR FIXED INSTALLATIONS

Solid, stranded conductors; also refer to AS/NZS 1125.

Nom. conductor areaConductor typeSingle Core or Multicore - Maximum DC resistance @ 20°C/Ω/kmSingle Core or Multicore - Maximum DC resistance @ 20°C/O/kmSingle Core or Multicore - Maximum DC resistance @ 20ºC/O/km
mm2 Copper Plain Copper Tinned Aluminium
0.5 Solid 36.0 36.7
1.0* Solid 18.1 18.2
1.0

Stranded

21.2 21.6
1.5* Solid 12.1 12.2
1.5 Stranded 13.6 13.8
2.5* Solid 7.41 7.56
2.5 Stranded 7.41 7.56
4 Stranded 4.61 4.70
6 Stranded 3.08 3.11
10 Stranded 1.83 1.84
16 Stranded 1.15 1.16 1.91
25 Stranded 0.727 0.734 1.20
35 Stranded 0.524 0.529 0.868
50 Stranded 0.387 0.391 0.641
70 Stranded 0.268 0.270 0.443
95 Stranded 0.193 0.195 0.320
120 Stranded 0.153 0.154 0.253
150 Stranded 0.124 0.126 0.206
185 Stranded 0.0991 0.100 0.164
240 Stranded 0.0754 0.0762 0.125
300 Stranded 0.0601 0.0607 0.100
400 Stranded 0.0470 0.0475 0.0778
500 Stranded 0.0366** 0.0369** 0.0605**
630 Stranded 0.0283** 0.0286** 0.0469**

* Single strand conductors only (solid)
** Single core values.

back to product search